6.2oz オープンエンドマックスウエイトTシャツ
タフなTシャツのルーツ。
着込むごとに身体に馴染むオープンエンドTシャツ。
綿100%
クールアッシュ:綿99%、ポリエステル1%
ホワイトのみ綿糸縫製
クールアッシュ、ヘザーグレー、チャコールのみリングスパン糸使用
着込むごとに身体に馴染むオープンエンドTシャツ。
綿100%
クールアッシュ:綿99%、ポリエステル1%
ホワイトのみ綿糸縫製
クールアッシュ、ヘザーグレー、チャコールのみリングスパン糸使用
| サイズ | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||||
| 身丈(cm) | 63 | 65 | 68 | 71 | 74 | 78 | 82 | ||||
| 身幅(cm) | 41 | 47.5 | 50 | 52.5 | 55 | 58 | 61 | ||||
| 肩幅(cm) | 36 | 43 | 45.5 | 48 | 50.5 | 53 | 55.5 | ||||
| 袖丈(cm) | 17 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | ||||
| 胴仕様 | 丸胴 | ||||||||||
| サイズ | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | |
| 身丈(cm) | 45 | 49 | 52 | 55 | 58 | |
| 身幅(cm) | 34 | 36 | 38 | 40 | 43 | |
| 肩幅(cm) | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | |
| 袖丈(cm) | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 胴仕様 | 脇縫い | |||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


